Wertungsdetails

Breitensport / Latein / Junioren / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 2. Runde
St. Martin / 05.10.2008 / ÖTSV - LL Oberösterreich

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
206 1 5 1 4 4 5 3 5(13) 3
207 2 1 3 1 3 3 4 6 2
209 5 6 4 3 2 4 2 5(15) 4
211 4 3 2 2 1 2 6 4 1
212 3 4 5 5 5 1 5 7 5
213 6 2 6 6 6 6 1 7 6

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
206 2 4 1 3 4 3 2 5 2
207 6 3 2 4 2 4 6 5(15) 4
209 1 5 6 2 1 2 3 4 1
211 5 6 3 1 5 5 5 6 6
212 4 1 5 6 3 1 4 5(13) 3
213 3 2 4 5 6 6 1 4 5

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
206 3 6 5 5 6 2 2 5 5
207 5 3 4 4 4 4 6 5 4
209 6 4 6 2 1 6 5 4 6
211 2 5 1 1 3 5 4 4(7) 2
212 1 2 3 3 2 1 3 4 1
213 4 1 2 6 5 3 1 4(7) 3

Summen und Plazierungen
  CC R J        
206 3 2 5 10 3. Platz Franziska Engstler / Johanna Hinterholzer
207 2 4 4 10 4. Platz Michal Gabryszak / Klaudia Ogrycek
209 4 1 6 11 5. Platz Stefan Luger / Sarah Schönberger
211 1 6 2 9 2. Platz Mario Schabus / Marlene Kranawetvogl
212 5 3 1 9 1. Platz Julius Schiffner / Kerstin Bauer
213 6 5 3 14 6. Platz Marc Schwaiger / Magdalena Treffer

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
206 2 (5)
207 1 (2)
211 1 (1)
212 1 (1)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 11
211 11 (21) 13 (29) 19 (59) 21 (71)
212 12 (24) 15 (36) 20 (61) 21 (67)

Wertungsrichter
A Eugen Brenner, Plankenwarth
B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
C Eva Maria Dvorak, Wien
D Wolfgang Schintlmeister, Anif
E Ernst Schmid, Wien
F Wolfgang Stoiber, Wels
G Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt
 


Last updated: 05.10.2008 19:12:02
Erstellt mit TAS 9.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com