Wertungsdetails

Formationscup der Tanzschulen / Offene Klasse / Allg. Klasse / Formationen - TS-Cup / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 07.06.2008 / ÖTSV - LL NÖ

Startnummer --> 15 16 17 18 19 20
Konstanze Sutter 49 44 47 35 31 27
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 10 8 10 7 6 6
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 10 9 9 7 6 4
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 10 8 9 7 6 5
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 10 10 9 7 7 5
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 9 9 10 7 6 7
Gerald Pfeiffer 46 43 46 43 36 35
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 9 9 9 9 7 7
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 9 8 9 8 7 6
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 9 8 9 8 7 6
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 9 9 9 9 7 6
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 10 9 10 9 8 10
Werner Matual 42 40 44 39 32 32
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 8 8 8 8 7 6
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 8 8 8 7 6
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 8 7 9 8 6 6
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 9 8 9 7 7 6
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 9 9 10 8 5 8
Summe der Marks 137 127 137 117 99 94
Aufstieg oder Plazierung 1 3 1 4 5 6
Startnummer --> 15 16 17 18 19 20

Teilnehmer:
15 Foxed PD The Way We Are - - Katharina Smoly
16 Black Diamonds Dance Explosion - -
17 Juliet And Her Romeo – Their Final Hour - - Tina Decker
18 B In The Mix - - Tina Decker
19 Vienna Dance Kids Junioren Funky - - Pia Payer
20 Vienna Dance Kids Jugend Lasst Die Federn Fliegen - - Claudia Bingel/renate Kuzmich
 


Last updated: 07.06.2008 20:51:02
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com