Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 30 / S / 2. Runde
Linz / 17.05.2008 / ÖTSV - LL OÖ

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5
137 1 1 2 1 2 1 1 5 1
138 3 4 4 3 3 3 5 4 3
139 2 2 1 2 1 2 2 7 2
140 4 3 3 4 4 4 3 7 4
141 5 5 5 5 5 5 4 7 5

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5
137 1 1 2 1 2 1 1 5 1
138 3 4 3 3 3 3 4 5 3
139 2 2 1 2 1 2 2 7 2
140 4 3 4 5 4 4 3 6 4
141 5 5 5 4 5 5 5 7 5

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5
137 1 2 1 2 1 1 1 5 1
138 4 4 4 3 4 4 4 7 4
139 2 1 2 1 2 2 2 7 2
140 3 3 3 4 3 3 3 6 3
141 5 5 5 5 5 5 5 7 5

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5
137 1 1 2 1 2 1 1 5 1
138 4 4 3 3 3 4 4 7 4
139 2 2 1 2 1 2 2 7 2
140 3 3 4 4 4 3 3 4 3
141 5 5 5 5 5 5 5 7 5

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5
137 1 1 2 2 1 1 1 5 1
138 4 4 3 3 3 4 4 7 4
139 2 2 1 1 2 2 2 7 2
140 3 3 4 4 4 3 3 4 3
141 5 5 5 5 5 5 5 7 5

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
137 1 1 1 1 1 5 1. Platz Michael Gmoser / Kerstin Gmoser-Danzer
138 3 3 4 4 4 18 4. Platz Diethard Govekar / Kerstin Kunzmann
139 2 2 2 2 2 10 2. Platz Roland Holub / Eleonore Gerl
140 4 4 3 3 3 17 3. Platz Andreas Schogger / Alice Schogger
141 5 5 5 5 5 25 5. Platz Michael Schütz / Petra Schütz

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        
Majorität: 18

Wertungsrichter
A Alexandra Djulgeroff-Schatz, Leonding
B Florian Eisenmagen, Wien
C Sandra Homans, Italien
D Johann Pauritsch, Graz
E Judith Rimanyi, Ungarn
F Siegfried Schellander, Kärnten
G Inge Schlossnikl, Krems
 


Last updated: 17.05.2008 23:38:46
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com