Wertungsdetails

Meisterschaft / Standard / über 45 / D / 2. Runde
Linz / 17.05.2008 / ÖTSV - LL OÖ

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 1 1 3 1 1 1 6 5 1
6 4 6 6 6 5 6 4 7 6
11 5 3 5 5 6 4 2 6 5
12 2 2 4 2 2 2 1 6 2
13 3 4 2 4 3 5 3 4 3
14 6 5 1 3 4 3 5 4 4

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 1 2 6 2 2 1 6 5 1
6 4 4 2 6 5 5 4 4 5
11 6 3 5 4 6 6 5 4 6
12 2 1 3 3 4 2 1 4 2
13 3 5 4 1 3 4 2 4(9) 4
14 5 6 1 5 1 3 3 4(8) 3

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 1 2 5 1 1 1 5 4 1
6 5 4 3 4 3 6 3 5(17) 4
11 3 1 2 6 6 5 4 4 5
12 2 3 1 2 2 3 1 5 2
13 4 6 6 5 5 4 6 4 6
14 6 5 4 3 4 2 2 5(15) 3

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 1 3 6 2 1 2 5 4 2
6 5 5 4 6 4 6 2 5(20) 6
11 4 1 3 5 6 5 6 5(18) 5
12 2 2 1 1 2 3 1 6 1
13 3 6 5 3 5 4 4 4 4
14 6 4 2 4 3 1 3 4 3

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
5 1 1 1 2 5 1. Platz Bernhard Bichelhuber / Adelheid Betz
6 6 5 4 6 21 6. Platz Lothar Brandstötter / Andrea Steindl
11 5 6 5 5 21 5. Platz Christian Schwarz / Monika Schwarz
12 2 2 2 1 7 2. Platz Alfons Steiner / Sigrid Steiner
13 3 4 6 4 17 4. Platz Hans Peter Strizsik / Helene Stritzsik
14 4 3 3 3 13 3. Platz Hannes Weber / Elisabeth Weber

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
6 2 (9)
11 3 (15)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 15

Wertungsrichter
A Florian Eisenmagen, Wien
B Sandra Homans, Italien
C Johann Pauritsch, Graz
D Judith Rimanyi, Ungarn
E Siegfried Schellander, Kärnten
F Inge Schlossnikl, Krems
G Wolfgang Stoiber, Wels
 


Last updated: 17.05.2008 14:51:56
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com