Wertungsdetails

Landesmeisterschaft - Solotänz / Standard / Allg. Klasse / S / 1. Runde
St. Margarethen bei Wolfsberg / 30.6.2007 / ÖTSV - LL Kärnten

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
64 2 6 4 2 2 5 6 4(10) 4
81 1 1 1 1 1 1 1 7 1
82 6 5 2 4 3 2 3 4 3
83 3 3 3 3 4 3 2 6 2
84 4 2 5 5 5 4 4 4(14) 5
85 5 4 6 6 6 6 5 7 6

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
64 2 6 4 2 5 4 3 5 4
81 1 1 1 1 1 1 1 7 1
82 5 4 3 3 3 2 4 4 3
83 3 2 2 4 2 3 2 4 2
84 6 3 6 5 6 5 5 4(18) 5,5
85 4 5 5 6 4 6 6 4(18) 5,5

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
64 2 6 3 2 2 3 4 5(12) 2
81 1 1 1 1 1 1 1 7 1
82 6 5 2 4 5 2 3 4 4
83 3 2 4 3 3 4 2 5(13) 3
84 5 3 5 5 6 5 5 6 5
85 4 4 6 6 4 6 6 7 6

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
64 2 6 4 2 3 3 4 4 3
81 1 1 1 1 1 1 1 7 1
82 6 3 3 4 5 2 6 4(12) 4
83 3 2 2 3 2 4 3 6 2
84 5 5 5 5 6 5 5 6 6
85 4 4 6 6 4 6 2 4(14) 5

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
64 2 6 3 2 3 4 3 5 3
81 1 1 1 1 1 1 1 7 1
82 6 5 2 4 4 2 6 4 4
83 3 2 4 3 2 3 2 6 2
84 5 3 5 5 5 5 4 7 5
85 4 4 6 6 6 6 5 7 6

Summen und Plazierungen
  WW LW T SF QU        
64 4 4 2 3 3 16 3. Platz Peter Loibner / Jasmin Eckhart
81 1 1 1 1 1 5 1. Platz Roman Mayer / Siret Siilak
82 3 3 4 4 4 18 4. Platz Philipp Niehsner / Claudia Iglseder
83 2 2 3 2 2 11 2. Platz Andreas Polz / Ilse Braunsperger
84 5 5,5 5 6 5 26,5 5. Platz Michael Schrattbauer / Silke Hofmann
85 6 5,5 6 5 6 28,5 6. Platz Rudolf Steinauer / Sonja Steinauer

Wertungsrichter
A Michael Gmoser, Leobersdorf
B Herbert Kos, Klagenfurt
C Beate Pauritsch, Graz
D Wolfgang Stoiber, Wels
E Angelo Volpe, Wien/Klagenfurt
F Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf
G Ing. Christian Witibschlager, Elsbethen
 


Last updated: 30.6.2007 19:18:00
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com