Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / D / 1. Runde
St. Margarethen bei Wolfsberg / 30.6.2007 / ÖTSV - LL Kärnten

Startnummer --> 11 12 13 14 16 17 18
Michael Gmoser 4 0 0 4 4 4 4
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 1 1 1
     Tango 1 0 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 0 1 1 1 1
     Quickstep 1 0 0 1 1 1 1
Herbert Kos 2 3 0 4 4 4 3
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 1 1 0
     Tango 1 0 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 1 1
     Quickstep 0 1 0 1 1 1 1
Beate Pauritsch 4 3 2 3 4 4 0
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 1 0
     Tango 1 1 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 0 1 1 0
Wolfgang Stoiber 4 1 3 4 3 1 4
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 0 1
     Tango 1 0 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 0 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 1 0 1
Angelo Volpe 4 4 0 3 4 2 3
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 1 1 0
     Tango 1 1 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 0 1
     Quickstep 1 1 0 1 1 0 1
Ludwig Wieshofer 2 1 2 4 4 3 4
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 1 1 1
     Tango 0 1 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 0 0 1 1 1 1
     Quickstep 0 0 1 1 1 1 1
Ing. Christian Witibschlager 3 1 3 4 3 2 4
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 0 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 0 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 1 0 1
Summe der Marks 23 13 10 26 26 20 22
Aufstieg oder Plazierung x 6 7 x x x x
Startnummer --> 11 12 13 14 16 17 18

Teilnehmer:
11 Martin Eder - Sandra Müller
12 Vinzenz Haas - Anna-Carina Adam
13 Felix Hummel - Sonja Masching
14 Thomas Müllner - Maria Grosslercher
16 Ronald Pux - Sabine Möstl
17 Dieter Ranninger - Monika Meissl
18 Sebastian Sacher - Sabrina Weisse
 


Last updated: 30.6.2007 19:17:56
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com