Wertungsdetails

Staatsmeisterschaft / Standard / über 55 / S / 2. Runde
St. Pölten / 19.5.2007 / ÖTSV - LL NÖ

Startnummer --> 31 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 46 47
Fredi Novak 1 0 0 5 3 3 5 5 0 5 3 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
     Tango 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
     Wiener Walzer 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
     Slowfox 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
     Quickstep 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Martin Odstrcil 0 0 5 5 0 5 0 5 0 5 5 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
     Tango 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
     Slowfox 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
     Quickstep 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
Laszlo Öze 2 0 4 3 0 2 4 5 0 5 5 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Tango 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
     Slowfox 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Quickstep 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
Eugen Spiegel 0 0 5 5 0 0 1 5 4 5 5 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Tango 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Slowfox 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
Hans Sporer 0 0 5 5 1 2 1 5 2 5 5 4 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Tango 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
     Slowfox 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Quickstep 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
Daniele Tondon 0 0 5 5 0 3 5 5 0 2 5 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
     Tango 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Slowfox 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
     Quickstep 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
Ing. Alfred Wastell 1 0 5 4 1 1 2 5 3 4 3 5 1
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Tango 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
     Slowfox 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Quickstep 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Summe der Marks 4 0 29 32 5 16 18 35 9 31 31 34 1
Aufstieg oder Plazierung 11 13 x x 10 8 x x 9 x x x 12
Startnummer --> 31 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 46 47

Teilnehmer:
31 Herbert Auweck - Lucie Auweck
32 Gert Civegna - Christiane Civegna
33 Wolfgang Ebenhoch - Angelika Helweg
34 Peter Kielhauser - Renate Kielhauser
35 Friedrich Koch - Käthe Koch
36 Harry Lang - Ines Lang
38 Erik Loos - Christine Loos
39 Anton Novak - Susanna Novak
40 Jan Pincsek - Edith Carder - Pincsek
42 Gerhard Salzgeber - Ingrid Salzgeber
44 Franz Steinbichler - Ria Steinbichler
46 Werner Syrovatka - Ursula Syrovatka
47 Peter Tschusch - Anna-Maria Tschusch
 


Last updated: 19.5.2007 21:51:07
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com