Wertungsdetails

Meisterschaft / Standard / über 30 / B / 2. Runde
St. Pölten / 19.5.2007 / ÖTSV - LL NÖ

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
52 2 4 4 5 4 4 5 5 4
53 1 1 1 1 1 2 1 6 1
54 4 3 3 6 2 1 2 5(11) 2
55 6 5 6 4 6 6 3 7 6
56 5 6 5 3 5 3 4 6 5
76 3 2 2 2 3 5 6 5(12) 3

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
52 2 3 5 3 4 4 6 5 3
53 1 1 2 1 1 2 2 4 1
54 4 4 3 5 2 1 1 4 2
55 5 5 6 2 6 5 3 5 6
56 6 6 4 6 3 3 4 4(14) 5
76 3 2 1 4 5 6 5 4(10) 4

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
52 2 2 3 4 6 4 5 5 4
53 1 1 1 1 1 1 1 7 1
54 3 5 4 5 2 3 2 4 2
55 6 6 6 2 5 6 3 7 6
56 4 4 5 3 3 2 4 6 3
76 5 3 2 6 4 5 6 5 5

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
52 2 3 4 4 4 6 5 5 4
53 1 1 1 2 1 2 1 5 1
54 4 6 3 5 2 1 2 4(8) 2
55 6 5 6 1 5 5 3 5 6
56 5 4 5 6 3 3 4 4 5
76 3 2 2 3 6 4 6 4(10) 3

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
52 2 3 4 4 3 5 6 5(16) 4
53 1 1 1 1 1 2 1 6 1
54 5 6 3 5 2 1 2 4 2
55 3 5 5 2 5 6 3 6 6
56 6 4 6 6 4 3 4 4 5
76 4 2 2 3 6 4 5 5(15) 3

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
52 4 3 4 4 4 19 4. Platz Erich Bönisch / Christa Bönisch
53 1 1 1 1 1 5 1. Platz Harald Ebner / Veronika Königswieser
54 2 2 2 2 2 10 2. Platz Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan
55 6 6 6 6 6 30 6. Platz Werner Kraus / Elisabeth Uhrmacher
56 5 5 3 5 5 23 5. Platz Harald Ressmann / Christine Ressmann
76 3 4 5 3 3 18 3. Platz Thomas Täuber / Monika Stoll

Wertungsrichter
A Horst Krämer, Deutschland
B Fredi Novak, Slowenien
C Martin Odstrcil, Tschechien
D Isolde Setka, Linz
E Eugen Spiegel, Dornbirn
F Hans Sporer, Innsbruck
G Daniele Tondon, Italien
 


Last updated: 19.5.2007 17:42:58
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com