Wertungsdetails

Meisterschaft / Standard / über 30 / C / 2. Runde
St. Pölten / 19.5.2007 / ÖTSV - LL NÖ

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
35 3 3 4 4 3 5 6 5 4
72 5 5 6 5 2 4 4 6 5
74 1 4 3 3 5 3 1 5 3
75 6 6 5 6 6 1 3 7 6
76 2 2 2 1 1 2 5 6 1
77 4 1 1 2 4 6 2 4 2

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
35 4 5 4 4 3 5 6 4 4
72 5 6 5 5 2 4 2 6 5
74 2 3 3 3 5 2 1 6 2
75 6 4 6 6 6 3 3 7 6
76 1 1 2 1 1 1 5 5 1
77 3 2 1 2 4 6 4 4 3

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
35 3 3 5 4 5 3 5 4(13) 4
72 5 5 6 6 2 4 3 5 6
74 2 4 2 2 6 1 1 5 2
75 4 6 4 5 4 5 2 4(14) 5
76 1 1 3 1 1 2 4 4 1
77 6 2 1 3 3 6 6 4 3

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
35 3 3 4 4 6 3 4 6 4
72 6 5 6 6 4 5 2 4 6
74 1 2 2 1 3 2 3 5 1
75 4 4 5 5 5 4 1 4 5
76 2 6 3 2 1 1 6 4 2
77 5 1 1 3 2 6 5 4 3

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
35 3 6 5 5 6 4 6 4(17) 6
72 5 4 3 4 2 5 4 5 4
74 2 3 2 2 3 3 1 4(7) 2
75 6 5 6 6 5 2 2 4(14) 5
76 1 2 4 3 1 1 5 4(5) 1
77 4 1 1 1 4 6 3 4 3

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
35 4 4 4 4 6 22 4. Platz Gerhard Kollmann / Susanne Kollmann
72 5 5 6 6 4 26 5. Platz Georg Jungwirth / Birgit Jungwirth
74 3 2 2 1 2 10 2. Platz Ireneusz Pasich / Renata Pasich
75 6 6 5 5 5 27 6. Platz Erwin Poschner / Friederike Bobek
76 1 1 1 2 1 6 1. Platz Thomas Täuber / Monika Stoll
77 2 3 3 3 3 14 3. Platz Alois Winter / Kirsten Kagerer

Wertungsrichter
A Horst Krämer, Deutschland
B Fredi Novak, Slowenien
C Martin Odstrcil, Tschechien
D Laszlo Öze, Ungarn
E Eugen Spiegel, Dornbirn
F Hans Sporer, Innsbruck
G Ing. Alfred Wastell, St. Pölten
 


Last updated: 19.5.2007 13:51:30
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com