Wertungsdetails

Meisterschaft / Standard / über 45 / D / 2. Runde
St. Pölten / 19.5.2007 / ÖTSV - LL NÖ

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
12 3 3 2 6 2 2 4 5 2
13 1 1 1 2 1 1 2 5 1
16 4 5 6 1 5 4 6 5 6
19 6 2 3 3 6 5 3 4 3
20 5 4 5 4 3 6 1 4(12) 4
21 2 6 4 5 4 3 5 4(13) 5

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
12 2 3 3 6 2 2 6 5(12) 2
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1
16 4 5 4 2 6 6 5 5(20) 5
19 6 2 2 3 4 3 3 5(13) 3
20 3 4 5 4 5 4 2 5 4
21 5 6 6 5 3 5 4 5(22) 6

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
12 3 2 4 6 1 2 6 4(8) 2
13 1 1 1 1 6 1 1 6 1
16 4 6 3 2 5 5 5 6 6
19 5 4 2 3 3 6 2 4(10) 3
20 6 3 5 5 4 4 3 4 5
21 2 5 6 4 2 3 4 5 4

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
12 3 4 4 6 2 3 6 5 4
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1
16 4 5 3 3 5 5 5 7 5
19 5 3 2 2 3 4 2 5 2
20 6 6 6 5 6 6 3 7 6
21 2 2 5 4 4 2 4 6 3

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
12 2 2 2 4 10 2. Platz Klaus Hofstetter / Ilse Lepperdinger
13 1 1 1 1 4 1. Platz Manfred Kerschner / Monika Kügler
16 6 5 6 5 22 6. Platz Michael Morik / Karin Morik
19 3 3 3 2 11 3. Platz Karl Pongracz / Elisabeth Pongracz
20 4 4 5 6 19 5. Platz Karl Schmollmüller / Elisabeth Schmollmüller
21 5 6 4 3 18 4. Platz Hugo Tripold / Margarete Tripold

Wertungsrichter
A Fredi Novak, Slowenien
B Martin Odstrcil, Tschechien
C Laszlo Öze, Ungarn
D Eugen Spiegel, Dornbirn
E Hans Sporer, Innsbruck
F Daniele Tondon, Italien
G Ing. Alfred Wastell, St. Pölten
 


Last updated: 19.5.2007 13:50:57
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com