Wertungsdetails

Meisterschaft / Standard / über 30 / D / 2. Runde
St. Pölten / 19.5.2007 / ÖTSV - LL NÖ

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
35 3 1 2 2 2 1 5 5 2
36 2 6 1 6 5 4 6 4(12) 5
37 1 2 4 1 1 2 1 4 1
38 4 3 3 3 3 3 4 5 3
41 5 4 5 4 4 6 3 4 4
42 6 5 6 5 6 5 2 4(17) 6

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
35 3 1 2 2 2 1 5 5 1
36 2 6 3 6 4 5 6 4(14) 5
37 4 3 5 1 1 3 1 5 3
38 1 2 1 3 3 2 3 4 2
41 5 4 4 5 5 6 4 6 4
42 6 5 6 4 6 4 2 4(15) 6

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
35 3 2 2 1 5 1 4 4(6) 1
36 1 5 3 6 6 4 6 4 6
37 6 1 4 4 3 2 1 4(7) 3
38 2 4 5 3 2 3 5 4(10) 4
41 5 3 1 2 1 6 2 4(6) 2
42 4 6 6 5 4 5 3 5 5

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
35 4 1 3 2 3 1 4 5 2
36 1 5 5 6 5 4 5 6 5
37 3 3 1 1 2 2 1 5 1
38 2 4 4 3 4 3 2 4 3
41 5 2 2 4 1 6 6 4 4
42 6 6 6 5 6 5 3 7 6

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
35 2 1 1 2 6 1. Platz Gerhard Kollmann / Susanne Kollmann
36 5 5 6 5 21 5. Platz Martin Kumhera / Susanne Kumhera
37 1 3 3 1 8 2. Platz Andreas Lahner / Gabriele Lahner
38 3 2 4 3 12 3. Platz Bernard Mann / Elfi Mann
41 4 4 2 4 14 4. Platz Nick Salzer / Barbara Deyerl
42 6 6 5 6 23 6. Platz Thomas Stix / Isabella Stix

Wertungsrichter
A Horst Krämer, Deutschland
B Martin Odstrcil, Tschechien
C Laszlo Öze, Ungarn
D Isolde Setka, Linz
E Hans Sporer, Innsbruck
F Daniele Tondon, Italien
G Ing. Alfred Wastell, St. Pölten
 


Last updated: 19.5.2007 13:50:38
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com