Wertungsdetails

Breitensport / Standard / Schüler / Breitensport (LW, TG, QU) / 1. Runde
Wien / 30.9.2006 / ÖTSV - LL Wien

Startnummer --> 6 7 8 9 10 11 12
Wolfgang Eliasch 2 2 3 3 2 1 2
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 0 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 0 0
Manfred Zehender 3 0 2 3 1 3 3
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 1 1
     Tango 1 0 1 1 0 1 1
     Quickstep 1 0 0 1 1 1 1
Judit Sandor 1 3 3 3 2 0 3
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 0 1
     Tango 0 1 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 1 1 1 0 0 1
Marcela Spanikova 3 3 3 3 1 0 2
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 0 1
     Tango 1 1 1 1 0 0 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 0 0
Hans Sporer 3 2 3 3 1 0 3
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 0 1
     Tango 1 1 1 1 0 0 1
     Quickstep 1 0 1 1 1 0 1
Wolfgang Stoiber 3 3 3 3 2 0 1
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 0 0
     Tango 1 1 1 1 0 0 1
     Quickstep 1 1 1 1 1 0 0
Ludwig Wieshofer 3 3 3 3 1 1 1
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 0 0
     Tango 1 1 1 1 0 0 1
     Quickstep 1 1 1 1 0 1 0
Summe der Marks 18 16 20 21 10 5 15
Aufstieg oder Plazierung x x x x 6 7 x
Startnummer --> 6 7 8 9 10 11 12

Teilnehmer:
6 Edmond Bajram - Tamara Kostadinovic
7 Leo Antonio Danciu - Isabella Altinger
8 Dominik Fus - Sharon Bron
9 Michael Harrer - Eva Fus
10 Patrick Iordache - Maximiliane Dozler
11 Glare Kadir - Madlen Yalaza
12 Philipp Saverschel - Catharina Manhart
 


Last updated: 30.9.2006 21:51:52
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com