Wertungsdetails

Styrian Open / Standard / Senioren III / offen / Final Runde
Schladming / 30.07.2005 / IDSF, ÖTSV, LL Steiermark, TSC

Langsamer Walzer
  A B C D E F G H I
17 2 4 5 3 5 6 3 2 6 5
21 3 6 3 2 4 5 5 3 4 4
29 1 2 6 1 1 1 1 4 2 1
36 5 3 1 4 3 2 2 1 5 2
37 6 5 2 5 6 4 6 5 3 6
38 4 1 4 6 2 3 4 6 1 3

Tango
  A B C D E F G H I
17 4 4 5 5 4 5 3 1 6 5
21 3 5 3 2 6 6 6 4 2 4
29 1 1 6 1 1 1 1 3 1 1
36 6 2 2 3 3 3 4 2 5 3
37 5 6 4 4 5 4 5 6 3 6
38 2 3 1 6 2 2 2 5 4 2

Wiener Walzer
  A B C D E F G H I
17 3 4 5 3 3 2 3 3 5 2
21 2 6 4 4 6 6 5 4 3 5
29 1 1 6 1 1 3 1 2 1 1
36 6 2 1 5 4 5 4 1 4 4
37 5 5 3 6 5 1 6 5 2 6
38 4 3 2 2 2 4 2 6 6 3

Slowfox
  A B C D E F G H I
17 4 4 5 4 3 5 3 3 6 4
21 3 6 3 3 6 6 5 4 4 5
29 1 1 6 1 1 2 2 1 3 1
36 5 3 2 5 4 1 4 2 5 3
37 6 5 4 6 5 3 6 5 1 6
38 2 2 1 2 2 4 1 6 2 2

Quickstep
  A B C D E F G H I
17 4 4 6 4 5 6 3 3 6 5
21 3 5 3 3 6 5 5 4 4 4
29 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1
36 5 3 1 5 4 2 4 1 5 3
37 6 6 5 6 3 4 6 6 3 6
38 2 2 2 2 2 3 2 5 1 2

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
17 5 5 2 4 5 21 4. Platz Karl Heinz Haugut / Gabriele Haugut
21 4 4 5 5 4 22 5. Platz Peter Kilian / Herta Kilian
29 1 1 1 1 1 5 1. Platz Gerhard Otterbach / Elvia Otterbach
36 2 3 4 3 3 15 3. Platz Hans-Wolfgang Scheuer / Angelika Scheuer
37 6 6 6 6 6 30 6. Platz Alfred Schulz / Dagmar Schulz
38 3 2 3 2 2 12 2. Platz Jürgen Schwedux / Heidrun Schwedux

Wertungsrichter
A Hermann Götz, Österreich
B Branko Bohak, Slowenien
C Mag. Elisabeth Brenner, Österreich
D Gino Di Paolo, Italien
E Hubert De Maesschalck, Belgien
F Dr. Falko Ritter, Deutschland
G Werner Scharpf, Österreich
H Marcela Spanikova, Slowakische Republik
I Manfred Stiglitz, England
 


Last updated: 30.07.2005 22:15:45
Erstellt mit TAS 7.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com