Wertungsdetails

Styrian Open / Standard / Senioren III / offen / Redance Runde
Schladming / 30.07.2005 / IDSF, ÖTSV, LL Steiermark, TSC

Startnummer --> 8 10 11 15 16 24 26 27 32 34 35 43 47 50
Hermann Götz 1 0 1 4 2 2 5 0 5 4 5 0 0 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
     Tango 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Branko Bohak 1 0 0 0 5 5 5 3 5 2 0 0 0 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
     Tango 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
     Wiener Walzer 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
     Quickstep 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
Mag. Elisabeth Brenner 0 3 1 5 1 3 3 0 5 5 3 0 1 0
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
     Tango 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
     Slowfox 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
     Quickstep 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Gino Di Paolo 0 3 0 5 4 3 5 0 1 4 0 0 4 1
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
     Tango 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
     Slowfox 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
     Quickstep 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
Hubert De Maesschalck 0 2 0 3 1 3 5 5 2 3 0 0 3 3
     Langsamer Walzer 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
     Tango 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
     Slowfox 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1
     Quickstep 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
Dr. Falko Ritter 0 2 0 5 5 0 3 3 4 4 4 0 0 0
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
     Tango 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Werner Scharpf 0 2 0 5 1 3 5 3 4 5 0 0 0 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
     Tango 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
     Quickstep 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
Marcela Spanikova 0 4 0 3 0 5 4 4 5 1 0 0 2 2
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
     Tango 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
     Quickstep 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
Manfred Stiglitz 1 4 2 0 2 5 3 2 2 1 0 0 4 4
     Langsamer Walzer 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
     Tango 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
     Slowfox 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
     Quickstep 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Summe der Marks 3 20 4 30 21 29 38 20 33 29 12 0 14 17
Aufstieg oder Plazierung 43 37 42 x x x x 37 x x 41 44 40 39
 

Teilnehmer:
8 Angelo Dal Molin - Giulietta Franceschini
10 Klaus Donner - Karin Donner
11 Günther Duty - Regina Duty
15 Karl-Ludwig Glöckner - Heidemarie Glöckner
16 Paolo Grespan - Maria Zanetti
24 Bernd Mikolajetz - Marianne Mikolajetz
26 Mario Moracchiato - Rosella Ginotti
27 Alessandro Moroni - Adele Passarini
32 Klaus Reichert - Edith Reichert
34 Horst Rommel - Ursula Rommel
35 Alfred Schenner - Herta Schenner
43 Pietro Trevisan - Beatrice Monti
47 Rolf-Dieter Wand - Dorit Wand
50 Wolfram Zeit - Ursula Wittmann
 


Last updated: 30.07.2005 17:53:46
Erstellt mit TAS 7.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com