| Datum: | 08.05.2005 |
| Ort: | Wien |
| Austragungsort: | HdB Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Wiener Meisterschaft Schüler, Junioren, Jugend |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | TSCAktiv |
| Turnierleiter: | Johanna Wurz |
| Beisitzer: | Günther Nowak |
| Wolfgang Richter | |
| EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Herbert Brunda, Wien | ||
| B | Jana Fencak, Gänserndorf | ||
| C | Pierre Gider, Rosental | ||
| D | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf | ||
| E | Agnes Twaroch, Wien | ||
| F | Romana Mayr-Zeininger, Wels | ||
| G | Ing. Christian Witibschlager, Elsbethen |
| Breitensport / Latein / Schüler / Breitensport - 3 Tänze (Panel 1) - 8 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. | 7 | Maximilian Schneider - Lisa Kaltenbrunner, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 2. | 6 | Aleksandar Paskarevic - Matha Jasiczek, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
| 3. | 1 | Günter Cipera - Nicole Cipera, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 4. | 8 | Daniel Waitzer - Patricia Hosch, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 5. | 2 | Alexandra Hübner - Lisa Baßrucker, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 6. | 3 | Dominik Jasiczek - Katrin Neusiedler, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
| 7. | 4 | Alexander Jovanovic - Janette Pfneissl, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
| 8. | 5 | Ermin Mujic - Angelika Godzisz, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
| Breitensport / Standard / Schüler / Breitensport - 3 Tänze (Panel 1) - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. | 14 | Aleksandar Paskarevic - Matha Jasiczek, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
| 2. | 12 | Alexander Jovanovic - Janette Pfneissl, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
| 3. | 13 | Ermin Mujic - Angelika Godzisz, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
| 4. | 11 | Dominik Jasiczek - Katrin Neusiedler, Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
| 5. | 15 | Günter Cipera - Nicole Cipera, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| Breitensport / Latein / Junioren / Breitensport - 3 Tänze (Panel 1) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. | 21 | Richard Kaiser - Jaqueline Pfaffel, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 2. | 22 | Thomas Reisinger - Jessica Grünstäudl, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 3. | 25 | Julian Trampisch - Anna-Lea Trampisch, TSC Marchfeld (Niederösterreich) |
| 4. | 26 | Patrick Wilk - Viktoria Szelig, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 5. | 23 | Jason Santiago - Tanja Smoltschnik, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 6. | 24 | Bernhard Schneider - Sabine Kaltenbrunner, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| Breitensport / Standard / Junioren / Breitensport - 3 Tänze - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Breitensport / Latein / Jugend / Breitensport - 3 Tänze - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Breitensport / Standard / Jugend / Breitensport - 3 Tänze - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Meisterschaft / Standard / Schüler / D - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Meisterschaft / Standard / Schüler / C - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Meisterschaft / Standard / Schüler / B - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Meisterschaft / Latein / Schüler + Junioren / D (Panel 1) - 11 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. | 31 | Christoph Holczik - Jasmin Zeiler, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 2. | 49 | Thomas Leopold - Verena Koch, TSC Wolfsberg (Kärnten) |
| 3. | 50 | Marcus Pavleski - Selma Hörl, TSK HIB Saalfelden (Salzburg) |
| 4. | 32 | Johngray Pineda - Maureen Casupanan, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| 5. | 46 | Patrik Freund - Patricia Köpf, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 6. | 52 | Dominik Schrotter - Sonja Jantscher, TSC Burghof Voitsberg (Steiermark) |
| 7. | 47 | Klemens Hofer - Sabine Trenk, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 7. | 48 | Markus Janschitz - Jennifer Kandut, TSC Wolfsberg (Kärnten) |
| 9. | 53 | Philipp Schröttner - Elisabeth Loibner, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) |
| 10. | 54 | Roland Windisch - Melanie Juri, TSC Marchfeld (Niederösterreich) |
| 11. | 51 | Johannes Scheidl - Viktoria Bittner, TSC Marchfeld (Niederösterreich) |
| Meisterschaft / Latein / Schüler / C - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Meisterschaft / Latein / Schüler / B - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Meisterschaft / Standard / Junioren / D + C (Panel 1) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. | 41 | Armand Spilmann - Viktoria Stowasser, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 2. | 36 | Michael Geissler - Sarah Herbst, TSK HIB Saalfelden (Salzburg) |
| 3. | 37 | Philipp Schröttner - Elisabeth Loibner, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) |
| Meisterschaft / Standard / Junioren / C - Klasse zusammengelegt |
| Meisterschaft / Standard / Junioren / B - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Meisterschaft / Latein / Junioren / D - Klasse zusammengelegt |
| Meisterschaft / Latein / Junioren / C (Panel 1) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. | 62 | Armand Spilmann - Viktoria Stowasser, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 2. | 61 | Michael Geissler - Sarah Herbst, TSK HIB Saalfelden (Salzburg) |
| 3. | 31 | Christoph Holczik - Jasmin Zeiler, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| 4. | 32 | Johngray Pineda - Maureen Casupanan, HSV Sektion Tanz (Wien) |
| Meisterschaft / Latein / Junioren / B - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Meisterschaft / Standard / Jugend / D - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Meisterschaft / Standard / Jugend / C - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Meisterschaft / Standard / Jugend / B - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Meisterschaft / Standard / Jugend / A - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Meisterschaft / Latein / Jugend / D (Panel 1) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. | 76 | Bernhard Gschwandtner - Sabrina Lanschützer, TSK HIB Saalfelden (Salzburg) |
| 2. | 77 | Johann Nastas - Elisabeth Beck, UTSK Forum Wien (Wien) |
| 3. | 78 | Peter Schäfer - Simone Wersching, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) |
| 4. | 79 | Martin Walzl - Christina Kienleitner, TSC Wolfsberg (Kärnten) |
| Meisterschaft / Latein / Jugend / C - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Meisterschaft / Latein / Jugend / B (Panel 1) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. | 88 | Tomas Murskovic - Katarina Machackova, N. N. (Slowakische Republik) |
| 2. | 87 | Patrick Klein - Jacqueline Schartl, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 3. | 86 | Fabian Glänzer - Melanie Hasenauer, TSK HIB Saalfelden (Salzburg) |
| Meisterschaft / Latein / Jugend / A (Panel 1) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. | 91 | Manuel Demic - Julia Hauzmayer, TSC Marchfeld (Niederösterreich) |
| 2. | 92 | Maurizio Schirato - Katharina Würrer, TSC Marchfeld (Niederösterreich) |
| 3. | 88 | Tomas Murskovic - Katarina Machackova, N. N. (Slowakische Republik) |