Wertungsdetails

Meisterschaft / Standard / über 45 / B / 2. Runde
Wien / 07.05.2005 / ÖTSV - LL Wien

Langsamer Walzer
  A B C D E F G
43 3 6 2 3 4 3 3 3
62 2 1 1 2 1 1 2 1
65 6 2 4 4 3 4 6 4
67 4 4 6 5 6 5 4 5
68 1 3 3 1 2 2 1 2
69 5 5 5 6 5 6 5 6

Tango
  A B C D E F G
43 6 6 3 6 4 4 3 3
62 2 1 1 1 1 1 1 1
65 3 3 5 5 3 5 6 5
67 5 5 4 3 6 3 5 6
68 1 2 2 2 2 2 2 2
69 4 4 6 4 5 6 4 4

Wiener Walzer
  A B C D E F G
43 2 5 2 6 2 3 2 2
62 1 1 1 2 1 5 1 1
65 6 2 5 4 3 4 6 5
67 3 6 4 3 6 2 5 4
68 5 4 3 1 4 1 3 3
69 4 3 6 5 5 6 4 6

Slowfox
  A B C D E F G
43 6 6 3 6 4 6 2 6
62 1 1 1 2 1 2 3 1
65 4 4 5 3 2 5 6 3,5
67 2 5 4 4 6 3 5 3,5
68 5 2 2 1 3 1 1 2
69 3 3 6 5 5 4 4 5

Quickstep
  A B C D E F G
43 2 5 3 5 3 4 2 3
62 1 1 1 2 1 1 3 1
65 6 6 5 6 6 6 6 6
67 5 4 4 3 5 3 5 5
68 3 2 2 1 2 2 1 2
69 4 3 6 4 4 5 4 4

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
43 3 3 2 6 3 17 3. Platz Oswin Kaiser / Edeltraud Kaiser
62 1 1 1 1 1 5 1. Platz Michael Begusch / Astrid Begusch
65 4 5 5 3,5 6 23,5 5. Platz Harald Payer / Monika Schenker
67 5 6 4 3,5 5 23,5 4. Platz Helmut Schwarz / Ilse Schwarz
68 2 2 3 2 2 11 2. Platz Werner Steinkellner / Eva-Maria Steinkellner
69 6 4 6 5 4 25 6. Platz Franz Wenighofer / Anna Schlögl

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
65 2 (7,5)
67 2 (7,5)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
65 23 (87) 35 (159)
67 18 (61) 29 (116) 35 (152)

Wertungsrichter
A Johannes Biba, Wien
B Herbert Kos, Klagenfurt
C Werner Scharpf, Graz
D Inge Schlossnikl, Krems
E Eugen Spiegel, Dornbirn
F Wolfgang Steffel, Salzburg
G Mag. Peter Steinerberger,
 


Last updated: 07.05.2005 18:17:33
Erstellt mit TAS 7.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com