Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 52 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 55 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 57 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 58 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 61 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 52 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 55 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 57 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 58 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 61 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 52 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 55 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 57 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 52 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 55 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 57 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 52 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 55 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 57 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 58 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 52 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2. Platz | Vadim Garbuzov / Kathrin Menzinger | ||
| 55 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 4. Platz | Philipp Kaufmann / Sandra Kaufmann | ||
| 57 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3. Platz | Christoph Santner / Maria Santner | ||
| 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. Platz | Stephan Schlager / Eva-Maria Schlager | ||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Vladimir Slon / Martina Friedl | ||
| 61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6. Platz | Peter Wondra / Ingrid Eder |
| Wertungsrichter |
| A Klaus Andexlinger, Linz |
| B DI Dr. Eugen Brenner, Plan |
| C Ingrid Fussek, Wien |
| D Mag. Doris Gloggnitzer, Ko |
| E Wolfgang Pribil, Mödling |
| F Ing. Christian Witibschlag |
| G Angelo Volpe, Wien |
| |