| Startnummer --> | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Klaus Andexlinger | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| DI Dr. Eugen Brenner | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ingrid Fussek | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tango | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mag. Doris Gloggnitzer | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tango | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Wolfgang Pribil | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ing. Christian Witibschlager | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Angelo Volpe | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Summe der Marks | 0 | 35 | 11 | 8 | 35 | 3 | 35 | 24 | 5 | 35 | 19 | ||
| Aufstieg oder Plazierung | 11 | x | 7 | 8 | x | 10 | x | x | 9 | x | x | ||
| Teilnehmer: | |
| 51 | Gerhard Böswarth - Regina Böswarth |
| 52 | Vadim Garbuzov - Kathrin Menzinger |
| 53 | Diethard Govekar - Regina Baier |
| 54 | Winfried Halbhuber - Verena Mattner |
| 55 | Philipp Kaufmann - Sandra Kaufmann |
| 56 | Steffen Ockenfels - Sonja Mrasek |
| 57 | Christoph Santner - Maria Santner |
| 58 | Stephan Schlager - Eva-Maria Schlager |
| 59 | Wolfgang Schmaranzer - Agnes Schneider |
| 60 | Vladimir Slon - Martina Friedl |
| 61 | Peter Wondra - Ingrid Eder |
| | |