Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 40 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 42 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 43 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| 44 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 46 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
| 47 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 48 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 40 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 43 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 46 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 47 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 48 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 40 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| 43 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
| 44 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 46 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 47 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 48 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 40 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 43 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 44 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 46 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 47 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 48 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 40 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 43 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
| 47 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 48 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 40 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | 7. Platz | Peter Fluch / Renate Böhm | ||
| 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2. Platz | Stefan Hold / Julia Burghardt | ||
| 43 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 28 | 6. Platz | Vladislav Jakovlev / Alexandra Schmidt | ||
| 44 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 21 | 4. Platz | Reinhard Krolokh / Sandra Stöckl | ||
| 46 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3. Platz | Alexander Ritterberger / Eveline Minichmayr | ||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1. Platz | Alexander Sebestian / Petra Regger | ||
| 48 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 26 | 5. Platz | Rudolf Steinbauer / Sonja Kössl |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 42 | 2 (2) | |||||||||||
| 47 | 3 (3) |
| Wertungsrichter |
| A Klaus Andexlinger, Linz |
| B DI Dr. Eugen Brenner, Plan |
| C Ingrid Fussek, Wien |
| D Mag. Doris Gloggnitzer, Ko |
| E Wolfgang Pribil, Mödling |
| F Ing. Christian Witibschlag |
| G Angelo Volpe, Wien |
| |