| Startnummer --> | 33 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | ||
| Klaus Andexlinger | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Slowfox | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| DI Dr. Eugen Brenner | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Slowfox | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ingrid Fussek | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mag. Doris Gloggnitzer | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wolfgang Pribil | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ing. Christian Witibschlager | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Angelo Volpe | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Summe der Marks | 20 | 21 | 33 | 21 | 28 | 30 | 35 | 22 | ||
| Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Teilnehmer: | |
| 33 | Philipp Niehsner - Victoria Rafeiner |
| 40 | Peter Fluch - Renate Böhm |
| 42 | Stefan Hold - Julia Burghardt |
| 43 | Vladislav Jakovlev - Alexandra Schmidt |
| 44 | Reinhard Krolokh - Sandra Stöckl |
| 46 | Alexander Ritterberger - Eveline Minichmayr |
| 47 | Alexander Sebestian - Petra Regger |
| 48 | Rudolf Steinbauer - Sonja Kössl |
| | |