Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 31 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 34 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 35 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 37 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 29 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 34 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 35 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 37 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 29 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3,5 | |||||||||
| 31 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 34 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3,5 | |||||||||
| 35 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 37 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 31 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 34 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 37 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 29 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 34 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 35 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 37 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 29 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 15,5 | 3. Platz | Christopher Dvorak / Birgit Deutschmann | ||
| 31 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 27 | 5. Platz | Armin Gerstbauer / Katharina Hochwind | ||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Philipp Niehsner / Victoria Rafeiner | ||
| 34 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 18,5 | 4. Platz | Andreas Polz / Ilse Braunsperger | ||
| 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2. Platz | Stefan Richtsfeld / Catharina Dvorak | ||
| 37 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | 6. Platz | Thomas Sedminek / Michaela Koitz |
| Wertungsrichter |
| A Klaus Andexlinger, Linz |
| B DI Dr. Eugen Brenner, Plan |
| C Ingrid Fussek, Wien |
| D Mag. Doris Gloggnitzer, Ko |
| E Wolfgang Pribil, Mödling |
| F Ing. Christian Witibschlag |
| G Angelo Volpe, Wien |
| |