| Startnummer --> | 20 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
| Klaus Andexlinger | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tango | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| DI Dr. Eugen Brenner | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tango | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Ingrid Fussek | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mag. Doris Gloggnitzer | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Wolfgang Pribil | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tango | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ing. Christian Witibschlager | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | ||
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tango | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Angelo Volpe | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tango | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Summe der Marks | 11 | 2 | 13 | 32 | 5 | 28 | 35 | 23 | 31 | 6 | 24 | ||
| Aufstieg oder Plazierung | 8 | 11 | 7 | x | 10 | x | x | x | x | 9 | x | ||
| Teilnehmer: | |
| 20 | Philipp Puffer - Barbara Krassnitzer |
| 26 | Werner Antensteiner - Christine Antensteiner |
| 27 | Michael Baumann - Ursula Kröpfl |
| 29 | Christopher Dvorak - Birgit Deutschmann |
| 30 | Oliver Forstner - Christina Kratzer |
| 31 | Armin Gerstbauer - Katharina Hochwind |
| 33 | Philipp Niehsner - Victoria Rafeiner |
| 34 | Andreas Polz - Ilse Braunsperger |
| 35 | Stefan Richtsfeld - Catharina Dvorak |
| 36 | Markus Rohrbacher - Elka Schacherl |
| 37 | Thomas Sedminek - Michaela Koitz |
| | |