Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 17 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| 19 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| 20 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 23 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| 17 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| 19 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 21 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 23 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| 17 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| 19 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 23 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
| 17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
| 19 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| 23 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| 17 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 19 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 23 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. Platz | Michael Bauer / Veronika Boltz | ||
| 17 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 25 | 5. Platz | Martin Berger / Elisabeth Lumetsberger | ||
| 19 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 26 | 6. Platz | Bernhard Halter / Irene Neuwirth | ||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Philipp Puffer / Barbara Krassnitzer | ||
| 21 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 21 | 4. Platz | Martin Richtsfeld / Sabrina Pucher | ||
| 23 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 18 | 3. Platz | Manuel Zeimes / Stefanie Zeimes |
| Wertungsrichter |
| A Klaus Andexlinger, Linz |
| B DI Dr. Eugen Brenner, Plan |
| C Ingrid Fussek, Wien |
| D Mag. Doris Gloggnitzer, Ko |
| E Wolfgang Pribil, Mödling |
| F Ing. Christian Witibschlag |
| G Angelo Volpe, Wien |
| |