| Startnummer --> | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | ||
| Klaus Andexlinger | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| DI Dr. Eugen Brenner | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ingrid Fussek | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mag. Doris Gloggnitzer | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Wolfgang Pribil | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Tango | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ing. Christian Witibschlager | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Angelo Volpe | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Summe der Marks | 11 | 34 | 28 | 20 | 25 | 34 | 31 | 27 | ||
| Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | x | 7 | x | x | x | x | ||
| Teilnehmer: | |
| 13 | Eduard Thamm - Friederike Wanisch |
| 16 | Michael Bauer - Veronika Boltz |
| 17 | Martin Berger - Elisabeth Lumetsberger |
| 18 | Wolfgang Fuschlberger - Kataharina Ferstl |
| 19 | Bernhard Halter - Irene Neuwirth |
| 20 | Philipp Puffer - Barbara Krassnitzer |
| 21 | Martin Richtsfeld - Sabrina Pucher |
| 23 | Manuel Zeimes - Stefanie Zeimes |
| | |