Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
| 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
| 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | QU | ||||||
| 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 5. Platz | Bernd Allabauer / Monika Buchberger | ||
| 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | 4. Platz | Martin Graber / Marlene Vockner | ||
| 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 3. Platz | Jörg Kügler / Gisela Kubouschek | ||
| 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2. Platz | Erich Rieder / Monika Rieder | ||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Eduard Thamm / Friederike Wanisch |
| Wertungsrichter |
| A Klaus Andexlinger, Linz |
| B DI Dr. Eugen Brenner, Plan |
| C Ingrid Fussek, Wien |
| D Mag. Doris Gloggnitzer, Ko |
| E Wolfgang Pribil, Mödling |
| F Ing. Christian Witibschlag |
| G Angelo Volpe, Wien |
| |