Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Kottingbrunn / 27.11.2004 / ÖTSV LL Niederösterreich

Startnummer --> 6 7 8 9 10 12 13
Klaus Andexlinger 4 4 1 0 4 3 4
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 1 1 1
     Tango 1 1 1 0 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 0 0 1 1 1
     Quickstep 1 1 0 0 1 1 1
DI Dr. Eugen Brenner 3 2 4 2 4 1 4
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 0 1
     Tango 1 0 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 0 1 1 1 0 1
Ingrid Fussek 3 0 4 2 4 4 3
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 1 1 1
     Tango 1 0 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 0 1 0 1 1 1
Mag. Doris Gloggnitzer 4 3 2 0 3 4 4
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 1 1 1
     Tango 1 1 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 1 1
     Quickstep 1 1 0 0 1 1 1
Wolfgang Pribil 3 2 4 0 4 3 4
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 1 1 1
     Tango 1 1 1 0 1 0 1
     Wiener Walzer 1 0 1 0 1 1 1
     Quickstep 0 1 1 0 1 1 1
Ing. Christian Witibschlager 4 2 4 1 3 2 4
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 0 1
     Tango 1 1 1 0 0 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 0 1 0 1 1 1
Angelo Volpe 1 4 3 2 4 3 3
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 0 1
     Tango 1 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 0 1 1 1
     Quickstep 0 1 0 1 1 1 1
Summe der Marks 22 17 22 7 26 20 26
Aufstieg oder Plazierung x 6 x 7 x x x
 

Teilnehmer:
6 Bernd Allabauer - Monika Buchberger
7 Andreas Erger - Nina Stumpner
8 Martin Graber - Marlene Vockner
9 Christian Höllerschmid - Annemarie Aizinger
10 Jörg Kügler - Gisela Kubouschek
12 Erich Rieder - Monika Rieder
13 Eduard Thamm - Friederike Wanisch
 


Last updated: 27.11.2004 20:50:25
Erstellt mit TAS 6.40 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2004 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com