Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Summen und Plazierungen
| CC | R | J | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. Platz | Kevin Kreuzbichler / Verena Grubinger | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2. Platz | Johannes Scheidl / Victoria Bittner | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3. Platz | Daniel Waitzer / Patricia Hosch |
| Wertungsrichter |
| A Klaus Andexlinger, Linz |
| B DI Dr. Eugen Brenner, Plan |
| C Ingrid Fussek, Wien |
| D Mag. Doris Gloggnitzer, Ko |
| E Wolfgang Pribil, Mödling |
| F Ing. Christian Witibschlag |
| G Angelo Volpe, Wien |
| |