Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Wolfsberg / 13.11.2004 / TSC Wolfsberg

Startnummer --> 30 40 41 42 43 44
Jochen Bistricky 1 5 5 3 5 1
     Samba 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0
     Rumba 0 1 1 1 1 0
     Paso Doble 0 1 1 0 1 1
     Jive 0 1 1 1 1 0
Mag. Elisabeth Brenner 1 4 5 5 4 1
     Samba 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 1 1 0
     Rumba 0 1 1 1 1 0
     Paso Doble 0 1 1 1 0 1
     Jive 0 1 1 1 1 0
Heidi Götz 3 3 5 5 3 1
     Samba 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 1 1 0
     Rumba 1 0 1 1 0 1
     Paso Doble 1 1 1 1 0 0
     Jive 0 1 1 1 1 0
Irene Hanke 5 4 5 3 3 0
     Samba 1 1 1 1 0 0
     Cha Cha 1 1 1 1 0 0
     Rumba 1 0 1 1 1 0
     Paso Doble 1 1 1 0 1 0
     Jive 1 1 1 0 1 0
Herbert Kos 3 4 5 3 4 1
     Samba 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 1 0 1 0
     Rumba 0 1 1 1 0 1
     Paso Doble 0 1 1 1 1 0
     Jive 1 1 1 0 1 0
Wolfgang Schintlmeister 3 2 5 5 3 2
     Samba 1 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 1 1 1 0 1
     Rumba 1 0 1 1 1 0
     Paso Doble 0 0 1 1 1 1
     Jive 1 0 1 1 1 0
Mag. Peter Steinerberger 2 4 5 5 4 0
     Samba 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 1 1 0 0
     Rumba 0 1 1 1 1 0
     Paso Doble 1 0 1 1 1 0
     Jive 0 1 1 1 1 0
Summe der Marks 18 26 35 29 26 6
Aufstieg oder Plazierung 5 x x x x 6
 

Teilnehmer:
30 Patrick Pirker - Sabrina Pfeifer
40 Christopher Dvorak - Birgit Deutschmann
41 Markus Hirschl - Tanja Hirschl
42 Thomas Pann - Cornelia Hocke
43 Thomas Poms - Regina Poms
44 Markus Racko - Julia Schneider
 


Last updated: 13.11.2004 22:01:49
Erstellt mit TAS 6.40 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2004 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com