Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Wolfsberg / 13.11.2004 / TSC Wolfsberg

Startnummer --> 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21
Jochen Bistricky 2 1 1 2 4 1 2 3 3 1
     Samba 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
     Cha Cha 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
     Rumba 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
     Jive 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
DI Dr. Eugen Brenner 0 2 3 4 3 1 1 4 1 1
     Samba 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
     Cha Cha 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
     Rumba 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
     Jive 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
Heidi Götz 1 3 0 4 4 1 0 4 2 1
     Samba 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
     Cha Cha 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
     Rumba 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
     Jive 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
Irene Hanke 2 3 0 4 3 0 3 4 0 1
     Samba 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
     Cha Cha 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
     Rumba 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
     Jive 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
Herbert Kos 3 3 0 3 4 2 0 1 4 0
     Samba 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
     Cha Cha 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
     Rumba 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
     Jive 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
Wolfgang Schintlmeister 1 2 2 3 2 4 1 1 2 2
     Samba 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
     Cha Cha 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
     Rumba 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
     Jive 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
Mag. Peter Steinerberger 4 0 0 4 4 0 2 3 1 2
     Samba 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
     Cha Cha 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
     Rumba 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
     Jive 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
Summe der Marks 13 14 6 24 24 9 9 20 13 8
Aufstieg oder Plazierung x x 10 x x 7 7 x x 9
 

Teilnehmer:
10 Stefan Baier - Katrin Frötscher
11 Christoph Bertha - Christina Hava
12 Bernhard Gschwandtner - Sabrina Lanschützer
13 Thomas Hajek - Jana Hofkirchner
14 Dominik Kriegner - Tina Zahlberger
15 Manuel Linortner - Michaela Lechner
17 Christian Pfundner - Monika Lenz
18 Michael Rechberger - Susanne Brunner
19 Martin Walzl - Christina Kienleitner
21 Christopher Rettenbacher - Angelika Bernhofer
 


Last updated: 13.11.2004 22:01:42
Erstellt mit TAS 6.40 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2004 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com